Weather forecast for January 24, 2023 in Santa Rosa, California
On our website you will find weather forecast for January 24, 2023 in Santa Rosa
January 24, 2023 in Santa Rosa
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (54° — 61°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 6% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Santa Rosa
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 44° (44° — 52°) |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 1% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Santa Rosa
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (39° — 41°) |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
January 24, 2023 in Santa Rosa
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 1% |
Wind | 2 mph |
January 24, 2023 in Santa Rosa
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 45° (44° — 45°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 1% |
Wind | 2 mph |
January 24, 2023 in Santa Rosa
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (46° — 50°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 1% |
Wind | 2 mph |
January 24, 2023 in Santa Rosa
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (48° — 51°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 1% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Santa Rosa
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (59° — 64°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |